№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 | |
4 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | |
5 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 7 3 | |
5 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
6 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 2 | |
6 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 12 5 | |
7 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
7 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 7 3 | |
8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 13 4 | |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 2 | |
10 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 3 | |
11 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 22 0 | 0 0 | 0 0 | 20 2 | |
12 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 2 |
12 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 |
12 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 6 |
12 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
12 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 7 7 | |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 16 2 | |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 11 11 | 0 0 | 0 0 | 13 6 | |
15 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | 19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 4 | 0 0 | 0 0 | 12 6 | |
16 | 19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | Технология продукции и организации общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | 19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | Технология продукции и организации общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 |
17 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 14 0 | 0 0 | 0 0 | 6 2 | |
17 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
18 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 12 11 | 0 0 | 0 0 | 14 4 | |
18 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 6 |
18 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 14 4 | |
19 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 6 |
19 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 4 |
20 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 17 3 | |
20 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
21 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 6 6 | |
22 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 13 2 | |
22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 12 5 | |
23 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 |
23 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | |
25 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 14 | |
26 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 16 7 | 0 0 | 0 0 | 7 4 | |
26 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 3 |
27 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
28 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 16 7 | |
28 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
28 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 2 | |
30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 5 1 | |
31 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
32 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
33 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 5 4 | 0 0 | 0 0 | 10 6 | |
33 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 |
34 | 09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 7 3 | |
34 | 09.04.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
35 | 11.04.01 | Радиотехника | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 18 7 | |
35 | 11.04.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 11 |
36 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 6 3 | 0 0 | 0 0 | 7 3 | |
36 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 4 |
37 | 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 8 2 | 0 0 | 0 0 | 28 9 | |
37 | 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 7 |
37 | 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
38 | 21.04.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 7 7 | |
39 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 8 1 | 0 0 | 0 0 | 11 5 | |
39 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 3 |
39 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 3 |
40 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 9 5 | 0 0 | 0 0 | 10 6 | |
40 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 2 |
40 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
41 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 15 8 | |
41 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 7 |
42 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 6 4 | |
42 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
43 | 01.06.01 | Математика и механика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 | |
43 | 01.06.01 | Математика и механика | Математика и механика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | 01.06.01 | Математика и механика | Математика и механика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | 01.06.01 | Математика и механика | Математика и механика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | 04.06.01 | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | |
44 | 04.06.01 | Химические науки | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | 04.06.01 | Химические науки | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | 08.06.01 | Техника и технологии строительства | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 8 1 | |
45 | 08.06.01 | Техника и технологии строительства | Техника и технологии строительства | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | 08.06.01 | Техника и технологии строительства | Техника и технологии строительства | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
45 | 08.06.01 | Техника и технологии строительства | Техника и технологии строительства | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
46 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 10 1 | |
46 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
46 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
46 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
47 | 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 6 1 | |
47 | 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | Электроника, радиотехника и системы связи | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | Электроника, радиотехника и системы связи | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | Электроника, радиотехника и системы связи | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | Электроника, радиотехника и системы связи | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | 12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | |
48 | 12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | 12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | 13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 | |
49 | 13.06.01 | Электро- и теплотехника | Электро- и теплотехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | 13.06.01 | Электро- и теплотехника | Электро- и теплотехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
49 | 13.06.01 | Электро- и теплотехника | Электро- и теплотехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | 13.06.01 | Электро- и теплотехника | Электро- и теплотехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | 15.06.01 | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 4 1 | |
50 | 15.06.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | 15.06.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | 15.06.01 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 7 1 | |
51 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
52 | 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | |
52 | 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Техника и технологии наземного транспорта | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Техника и технологии наземного транспорта | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Техника и технологии наземного транспорта | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 | |
53 | 37.06.01 | Психологические науки | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | 37.06.01 | Психологические науки | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | 37.06.01 | Психологические науки | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 1 | |
54 | 38.06.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
54 | 38.06.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
54 | 38.06.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
55 | 39.06.01 | Социологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 1 | |
55 | 39.06.01 | Социологические науки | Социологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | 39.06.01 | Социологические науки | Социологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | 39.06.01 | Социологические науки | Социологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
56 | 1.1 | Математика и механика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
57 | 1.2 | Компьютерные науки и информатика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | |
57 | 1.2 | Компьютерные науки и информатика | Компьютерные науки и информатика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
58 | 1.4 | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
58 | 1.4 | Химические науки | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 2.1 | Строительство и архитектура | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | |
60 | 2.2 | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 | |
60 | 2.2 | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
61 | 2.3 | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | |
62 | 2.4 | Энергетика и электротехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
63 | 2.5 | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
64 | 2.9 | Транспортные системы | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
64 | 2.9 | Транспортные системы | Транспортные системы | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 4.3 | Агроинженерия и пищевые технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | |
65 | 4.3 | Агроинженерия и пищевые технологии | Агроинженерия и пищевые технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
66 | 5.2 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | |
67 | 5.3 | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
67 | 5.3 | Психология | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
68 | 5.4 | Социология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | |
68 | 5.4 | Социология | Социология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
69 | 5.7 | Философия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО